Танк-контейнер (контейнер-цистерна) Т20 21куб.м. для водорода фтористого безводного
            Благовещенск, ул. Чехова, д.3, оф.27
            
                
                Description
                
                    
    Изготовление на заказ!
Стоимость подлежит уточнению из-за колебания курса валют!
Описание	20-фут танк-контейнер, полнокаркасная рама, неизолированный, без парового подогрева с противоударными перегородками
Номер инструкции ООН	UN Т20 
Материал цистерны	Толстолистовая углеродистая сталь для сосудов высокого давления A 516 Grade 60 [415] / SA 516 Grade 60 [415] 
Материал рамы	Низколегированная высокопрочная конструкционная сталь GB/T 1591-94-Q345D
Код типа и размера по ISO 668:1995	22К3
Максимальная масса брутто, кг	36000
Собственная масса контейнера (тара) (±2%), кг	6600
Максимальная грузоподъемность, кг	29400
Вместимость цистерны, л	21000
Давления и температуры	
Рабочее давление, МПа	1.0
Расчетное давление, МПа	1.5
Рабочая температура, °С	-40  -  + 65
Габариты, мм	
длина	6058°-6
ширина	2438°-5
высота	2591°-5
Расстояние между центрами отверстий угловых фитингов, мм	
по длине	5853±4'5
по ширине	2259±4
Минимальная толщина стенки цилиндрической части цистерны, мм	12.0
Минимальная толщина стенки днищ цистерны, мм	14.0
Угловые фитинги	Согласно международному стандарту ИСО 1161, 8ед.
Радиография 	Цилиндрическая часть цистерны и днища цистерны  полностью (ASME Full)
Продукт 	Водород фтористый безводный, код ООН 1052
Люк	JIS 500мм PN 16– Крышка с плоским болтовым (16 болтов) креплением.
Узел предохранительного клапана	2,5-дюймовый фланцевый предохранительный клапан; установочное давление 11 бар
Разрывной диск	ND80, с разрывной мембраной, разрывное давление 12,1 бар
Манометр	ND63, 0-16 бар, заполненный глицерином, наружный корпус из нержавеющей стали, 1/4 ”BSP штыревое соединение
Газофазный клапан в сборе	DN 25 Фланцевое соединение на цистерну, оснащен угловым клапаном Nitto AT-B25A; интерфейс - фланец  JIS25 PN16 фланцевый болт
Жидкофазный клапан в сборе	Фланец резервуара DN40, оснащенная на полную длину сифонной трубой DN 40, заканчивающейся
Nitto AT-B40A угловым клапаном и глухим фланцем с болтовым креплением JIS 40
Защитные короба	Два короба с закрывающейся крышкой; 
В центральном находится люк и предохранительный клапан;
Задняя разливочная коробка содержит соединение газовой фазы и соединение жидкой фазы.
Дренажные трубы установлены на каждой стороне каждой верхней коробки.
Перегородки	Установлены две противоударные перегородки
Площадки обслуживания		Состоят из трапов с настилом из просечно-вытяжного листа алюминия
Штабелируемость, ед	9