Description
                
                    
    ВМГЗ (t заст. -45)		06 000	20700	3340	1160	630
Договорная				
110 000	21400	3440	1190	650
111 000	21580	3470	1200	660
106 000	20700	3340	1160	630
106 000	20700	3340	1160	630
Договорная				
Договорная				
Договорная				
ВМГЗ (t заст. -55)		
Гидромасло А для гидропередач	
Гидромасло Р		
Масло АУ веретенное 		
МГЕ-46В для гидросистем		
ГТ-50		
ЭШ		
МГТ